JASIS2022 島津製作所出展のご案内
新技術説明会は注目トピックが盛りだくさんな30講演!
2022年9月7日(水)~9日(金) 10:00~17:00
幕張メッセ国際展示場 島津ブース:6ホール 6B-601 701
出展予定製品
【新製品】
高速液体クロマトグラフ質量分析計
LCMS-2050
バイオ・中分子医薬品向け
高速液体クロマトグラフ
Nexera XS inert
Q-TOF型質量分析計
LCMS-9050
マトリックス支援レーザー脱離イオン化
飛行時間型質量分析計
MALDI-8030
フーリエ変換赤外分光光度計
IRXross
原子吸光分光光度計
AA-7800シリーズ
- 紫外可視分光光度計 UV-1900i
- フーリエ変換赤外分光光度計 IRSpirit
- ICP質量分析装置 ICPMS-2030
- ガスクロマトグラフ Nexis GC-2030
- オートインジェクタ/オートサンプラ AOC-30シリーズ
- 示差走査熱量計 DSC-60 Plusシリーズ
- 高速液体クロマトグラフ Nexeraシリーズ
- セミ分取超臨界流体クロマトグラフ Nexera UC Prep
- 一体型LCシステム i-Series
- LC-Ramanシステム
- ワークステーション LabSolutions DB/CS
- 分析法開発支援ソフトウェア LabSolutions MD
- ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-QP2020 NX
- トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040 NX
- ヘッドスペースサンプラ HS-20 NX
- 多機能オートサンプラ AOC-6000 Plus
- マルチショットパイロライザー EGA/PY-3030D
- 高速液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-8060NX
- 探針エレクトロスプレーイオン化キット DPiMS-QT
- エネルギー分散型蛍光X線分析装置 EDX-7200
- 走査型プローブ顕微鏡 SPM-Nanoa
- 走査型プローブ顕微鏡 SPM-8100FM
- 3D測定レーザー顕微鏡 OLS5100
- 電子線マイクロアナライザ EPMA-8050G
- X線光電子分光分析装置 KRATOS ULTRA2
- 全有機体炭素計 TOC-L
- ポータブルガス濃度測定装置 CGT-7100
- 細胞観察サポートWebアプリケーション Cell Pocket
- 分析天びん AP W-AD
- イオナイザ STABLO-AP
- データ管理システム LabSolutions Balance
新技術説明会 30講演を実施
■ 9月7日(水)
時間 | 会場 | 分野 | テーマ |
---|---|---|---|
10:15~11:15 | A.10-11 | GC | 最新GC機能を一挙公開!ラボの自動化/省力化、代替キャリアガス対応、熟練分析者のノウハウを紹介 |
10:15~11:15 | 201 | LCMS | 「分かりマス!LCMSの基礎」基礎知識、運用ノウハウから、最新の小型化技術まで完全網羅の50分 |
11:15~11:45 | A1 | 粒径/粒度分布 | 新しい粒子測定ソリューション:島津遠心FFFのご紹介 |
11:30~12:30 | 201 | FTIR | よくわかる!良好なFTIRスペクトルを得るコツと目的別ソリューション |
12:00~12:30 | A8 | LCMS | なぜ正イオンと負イオンの精密質量を同じ分析で測定する事は難しいのか。島津のLCMS/Q-TOFが示す解決方法をご紹介 |
12:45~13:15 | A1 | 熱分析 | 食品の食感,品質,製造方法の検討は熱分析で! ~DSCを用いた様々な食品の測定例を紹介します~ |
13:30~14:00 | A3 | XPS | XPSによる表面分析の基礎とリチウムイオン電池の分析事例の紹介 |
14:15~14:45 | A5 | LC,消耗品 | これで解決!タンパク質、ペプチドのLC分析におけるカラム・バイアルの選び方 |
15:15~16:15 | A.10-11 | UV | よくわかる!UVの基礎と便利な付属品をご紹介 |
15:30~16:00 | A7 | GCMS | GCMS における AI を用いた波形処理技術のご紹介 |
■ 9月8日(木)
時間 | 会場 | 分野 | テーマ |
---|---|---|---|
10:30~11:00 | A3 | GC,消耗品 | これで安心!GC分析における消耗品の選び方 |
11:30~12:30 | A.10-11 | 粒径/粒度分布 | 微粒子特性評価の新たな挑戦- 粒子サイズ・形状・表面構造の評価など |
12:00~12:30 | A3 | SPM | 走査型レーザー顕微鏡と走査型プローブ顕微鏡の賢い使い方を伝授します |
13:15~13:45 | A2 | LC/SFC | 分取精製の最適ソリューション:LCとSFCの分取への活用を大公開 |
14:00~15:00 | 201 | X線CT | 品質検査を ”すぐに” ”だれでも” 卓上X線CTシステム XSeeker 8000 |
14:45~15:15 | A7 | LC,LCMS | 分取精製プロセスの効率化に貢献! 分取サンプルの純度確認までのプロセスをカバーするLC/LCMSシステムをご紹介 |
15:00~15:30 | A3 | EDX | 強まる環境規制!高感度/高精度EDXがその課題解決に貢献します ~RoHS指令等のEDXでの管理方法を徹底解説~ |
15:30~16:00 | A4 | 材料試験,IT | 強度試験のデータ信頼性向上!LabSolutions AGによるデータインテグリティ対応強化版のご紹介 |
15:45~16:15 | A1 | XRF | 遷移金属元素の状態分析に新提案。蛍光X線分析の最前線! |
■ 9月9日(金)
時間 | 会場 | 分野 | テーマ |
---|---|---|---|
10:15~10:45 | A7 | MALDI | 卓上型MALDI-TOF-MSによる迅速・簡単分析で、あなたの知りたいを賢く解決します |
10:15~11:15 | A.10-11 | AA | AAを使い倒す!かゆいところに手が届く原子吸光120%活用術 |
11:15~11:45 | A8 | IT | LabSolutions DB/CSによるラボエラーの低減対策とデータインテグリティ対応のポイント |
11:30~12:30 | 201 | 天びん | わかりやすく解説! ~分析天びんの正確な計量/効率アップ術と最小計量値~ |
11:45~12:15 | A2 | TOC | カーボンニュートラルを支援! ~CO2固定化評価方法の分析事例紹介~ |
12:30~13:00 | A2 | LC,LCMS | 最適なLC分析法の開発を可能にするシステムをご紹介~実験計画法を活用し、効率的なLC分析条件の探索が可能に |
12:45~13:45 | 201 | GCMS | 「違いを見つける!」解析事例をご紹介メタボロミクスをもっと身近に、そして簡単に。 |
14:00~15:00 | 301 | GCMS | 美味しさの客観的評価でお困りの方必見!質量分析計による匂いや味の科学的アプローチに関する最新手法と分析事例を一挙紹介 |
14:15~14:45 | A3 | TOC,IT | データ管理にかかる負荷を軽減!査察時におけるデータインテグリティ対応ポイントとLabSolutions TOC |
14:45~15:15 | A2 | DIMS | MSイメージング分析をもっと簡単に。 トータルMSイメージングシステムであなたをサポートします |
15:15~16:15 | A.10-11 | LC | 島津LC製品を一挙ご紹介! ~分離、検出、分取の全て~ |
お問い合わせ
※掲載されている内容はすべて発表日当時のものです。その後予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承ください。